| ODI | Test | T20s | |
|---|---|---|---|
| Matches | 17 | 0 | 0 |
| Innings | 17 | 0 | 0 |
| Runs | 244 | 0 | 0 |
| Balls | 383 | 0 | 0 |
| Highest | 70 | 0 | 0 |
| Average | 15.25 | 0 | 0 |
| SR | 63.71 | 0 | 0 |
| Not Out | 1 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 2 | 0 | 0 |
| 4s | 28 | 0 | 0 |
| 6s | 2 | 0 | 0 |
| ODI | Test | T20s | |
|---|---|---|---|
| Matches | 17 | 0 | 0 |
| Innings | 6 | 0 | 0 |
| Balls | 182 | 0 | 0 |
| Runs | 132 | 0 | 0 |
| Wickets | 5 | 0 | 0 |
| Average | 26.4 | 0.0 | 0.0 |
| Economy | 4.35 | 0 | 0 |
| SR | 36.4 | 0.0 | 0.0 |
| Best | 3/28 | -/- | -/- |
| 5W | 0 | 0 | 0 |
| 10W | 0 | 0 | 0 |
| Born |
1978-12-20T00:00:00
47 years |
| Birth Place | Rawalpindi, Punjab |
| Role | Batsman |
| Batting | Right Handed Bat |
| Bowling | Right-arm offbreak |
| Nationality | Canada |